2011 (Rang ds le top 100 global) | Laboratoire Pharmaceutique | Pays |
1 (24) | Novartis | Suisse |
2 (25) | Johnson & Johnson | USA |
3 (28) | Abbott Laboratories | USA |
4 (39) | Bayer | Allemagne |
5 (40) | Roche Holding | Suisse |
6 (41) | Merck | USA |
7 (51) | GlaxoSmithKline | UK |
8 (52) | AstraZeneca | UK |
9 (64) | Pfizer | USA |
10 (65) | Sanofi-Aventis | France |
blog et nouvelles sur Automédication, biotechnologies médicales, emploi, statistiques, dispositifs médicaux, matériel médical,statistiques...
mardi 8 mars 2011
L'Industrie Pharmaceutique dans le classement «Barron's World's Most Respected Companies 2011»
Dix Laboratoires Pharmaceutiques sont présents dans le 7ème classement Barron's des 100 sociétés les plus respectées par les Money Managers, et publié le 14 février 2011 :