mardi 24 novembre 2009
Leem : accord de branche sur les séniors
Cet accord propose un engagement chiffré de recrutement des seniors de 50 ans et plus. Objectif : augmenter leur taux de recrutement dans la branche de 3,25 % à 4,06% pour fin 2012. Pour l’atteindre, les partenaires sociaux présentent dans l’accord des actions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés dans les six domaines d’actions visés par le décret du 20 mai 2009 (publié au JO le 21/05/09) :
1. Recrutement de salariés âgés
2. Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles
3. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité
4. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
5. Aménagement des fins de carrières et de la transition entre activité et retraite
6. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat... lire le communiqué de presse du Leem -
dimanche 15 novembre 2009
Classement des 20 médicaments les plus remboursés par la sécurité sociale en France en 2007
Rang 2007 | Nom du médicament | Laboratoire pharmaceutique | Classe thérapeutique | Montant remboursé par sécu en 2007 (millions €) | évolution/2006 | Nombre de boîtes vendues |
1 | Plavix | Sanofi-Aventis | antiagrégant plaquettaire | 424,23 | +5,6% | 8 millions |
2 | Tahor [Lipitor] | Pfizer | hypolipidémiant | 287,43 | -7,5% | 11,6 millions |
3 | Seretide [Advair] | GlaxoSmithKline | antiasthmatique | 221,86 | +3% | 4,8 millions |
4 | Inexium | AstraZeneca | antiulcéreux | 165,02 | +4,9% | 7,6 millions |
5 | Aranesp | Amgen | antianémique | 143,24 | +6,1% | 526 000 |
6 | Risperdal | Janssen Cilag (Johnson & Johnson) | antipsychotique | 140,90 | +13,6% | 1,6 million |
7 | Enbrel | Wyeth | traitement polyarthrite rhumatoïde | 130,36 | +16,8% | 149 000 |
8 | Symbicort | AstraZeneca | antiasthmatique | 119,38 | +12% | 2,9 millions |
9 | Glivec | Novartis | antinéoplasique | 118,47 | +6% | 57 000 |
10 | Zyprexa | Eli Lilly | neuroleptique | 111,37 | +9,8% | 1,3 million |
11 | Doliprane | Sanofi-Aventis | Antalgique | 111,09 | +12,6% | 88,5 millions |
12 | Crestor | AstraZeneca | anticholestérol | 110,95 | +46% | 5,6 millions |
13 | Coversyl | Servier | antihypertenseur | 110,87 | +14,4% | 4,8 millions |
14 | Inipomp | Sanofi-Aventis | antiulcéreux | 106,17 | +13,7% | 5,8 millions |
15 | Neulasta | Amgen | Facteur de croissance | 104,34 | +16,1% | 85 000 |
16 | Arimidex | AstraZeneca | endocrine, tumeur du sein | 100,46 | -4,8% | 786 000 |
17 | Lantus | Sanofi-Aventis | antidiabétique | 98,15 | +22,5% | 1,5 million |
18 | Lovenox | Sanofi-Aventis | anticoagulant | 97,93 | +5,4% | 3,8 millions |
19 | Prevenar | Wyeth | vaccin | 93,47 | +13,4% | 2,3 millions |
20 | NeoRecormon | Roche | antianémique | 93,12 | +6,6% | 133 000 |
Source : le journal du net – article publié le 8 octobre 2008 -
vendredi 13 novembre 2009
La Conférence de l'ACIP "Les Industries de Santé : un rôle clé pour la relance économique ?" est en ligne
Conférence du 9 Novembre 2009, Pavillon Dauphine - Paris
"Les Industries de Santé : un rôle clé pour la relance économique ?"
Avec
Etienne BARRAL, Consultant Expert auprès de l'OMS et de l'ONUDI
Professeur Gérard de POUVOURVILLE, Chaire Santé ESSEC
Professeur Marc GUILLAUME Professeur d'Economie Université Paris Dauphine
Débat animé par Michel HANNOUN et Eric GUIGNARD... voir la vidéo -
mercredi 4 novembre 2009
Classement des 15 premiers laboratoires pharmaceutiques mondiaux en 2009, d'après les chiffres d'affaires 2008[sans les récentes fusions acquisitions]
Rang | Laboratoire pharmaceutique | Pays | CA 2008 en milliards d’€ | Evolution |
1 | Johnson & Johnson | Etats-Unis | 45,81 | +10,37% |
2 | Pfizer | Etats-Unis | 34,70 | +5,51% |
3 | Roche | Suisse | 32,38 | +10,90% |
4 | Novartis | Suisse | 30,60 | +15,65% |
5 | Sanofi-Aventis | France | 29,37 | -1,20% |
6 | GlaxoSmithKline | Royaume-Uni | 25,77 | -17,60% |
7 | AstraZeneca | Royaume-Uni | 23,08 | +12,20% |
8 | Abbott | Etats-Unis | 21,22 | +20,53% |
9 | Merck & Co | Etats-Unis | 17,14 | +4,26% |
10 | Wyeth | Etats-Unis | 16,41 | +7,83% |
11 | Brystol-Myers Squibb | Etats-Unis | 14,80 | +19,75% |
12 | Eli Lilly | Etats-Unis | 14,64 | +15,68% |
13 | Schering-Plough | Etats-Unis | 13,29 | +54,22% |
14 | Boehringer Ingelheim | Allemagne | 12,29 | +6,91% |
15 | Takeda | Japon | 11,78 | +35,66% |
Encore un classement 2009, d'après les chiffres d'affaires 2008, des 15 premiers laboratoires pharmaceutiques mondiaux, et avant prise en compte des dernières fusions-acquisitions, étude réalisée par le Bureau van Dijk - Editions Electroniques... lire le dossier publié le 15/10/2009 sur le Journal du Net -