Rang 2007 | Nom du médicament | Laboratoire pharmaceutique | Classe thérapeutique | Montant remboursé par sécu en 2007 (millions €) | évolution/2006 | Nombre de boîtes vendues |
1 | Plavix | Sanofi-Aventis | antiagrégant plaquettaire | 424,23 | +5,6% | 8 millions |
2 | Tahor [Lipitor] | Pfizer | hypolipidémiant | 287,43 | -7,5% | 11,6 millions |
3 | Seretide [Advair] | GlaxoSmithKline | antiasthmatique | 221,86 | +3% | 4,8 millions |
4 | Inexium | AstraZeneca | antiulcéreux | 165,02 | +4,9% | 7,6 millions |
5 | Aranesp | Amgen | antianémique | 143,24 | +6,1% | 526 000 |
6 | Risperdal | Janssen Cilag (Johnson & Johnson) | antipsychotique | 140,90 | +13,6% | 1,6 million |
7 | Enbrel | Wyeth | traitement polyarthrite rhumatoïde | 130,36 | +16,8% | 149 000 |
8 | Symbicort | AstraZeneca | antiasthmatique | 119,38 | +12% | 2,9 millions |
9 | Glivec | Novartis | antinéoplasique | 118,47 | +6% | 57 000 |
10 | Zyprexa | Eli Lilly | neuroleptique | 111,37 | +9,8% | 1,3 million |
11 | Doliprane | Sanofi-Aventis | Antalgique | 111,09 | +12,6% | 88,5 millions |
12 | Crestor | AstraZeneca | anticholestérol | 110,95 | +46% | 5,6 millions |
13 | Coversyl | Servier | antihypertenseur | 110,87 | +14,4% | 4,8 millions |
14 | Inipomp | Sanofi-Aventis | antiulcéreux | 106,17 | +13,7% | 5,8 millions |
15 | Neulasta | Amgen | Facteur de croissance | 104,34 | +16,1% | 85 000 |
16 | Arimidex | AstraZeneca | endocrine, tumeur du sein | 100,46 | -4,8% | 786 000 |
17 | Lantus | Sanofi-Aventis | antidiabétique | 98,15 | +22,5% | 1,5 million |
18 | Lovenox | Sanofi-Aventis | anticoagulant | 97,93 | +5,4% | 3,8 millions |
19 | Prevenar | Wyeth | vaccin | 93,47 | +13,4% | 2,3 millions |
20 | NeoRecormon | Roche | antianémique | 93,12 | +6,6% | 133 000 |
Source : le journal du net – article publié le 8 octobre 2008 -