Rang | Laboratoire pharmaceutique | Pays | CA 2008 en milliards d’€ | Evolution |
1 | Johnson & Johnson | Etats-Unis | 45,81 | +10,37% |
2 | Pfizer | Etats-Unis | 34,70 | +5,51% |
3 | Roche | Suisse | 32,38 | +10,90% |
4 | Novartis | Suisse | 30,60 | +15,65% |
5 | Sanofi-Aventis | France | 29,37 | -1,20% |
6 | GlaxoSmithKline | Royaume-Uni | 25,77 | -17,60% |
7 | AstraZeneca | Royaume-Uni | 23,08 | +12,20% |
8 | Abbott | Etats-Unis | 21,22 | +20,53% |
9 | Merck & Co | Etats-Unis | 17,14 | +4,26% |
10 | Wyeth | Etats-Unis | 16,41 | +7,83% |
11 | Brystol-Myers Squibb | Etats-Unis | 14,80 | +19,75% |
12 | Eli Lilly | Etats-Unis | 14,64 | +15,68% |
13 | Schering-Plough | Etats-Unis | 13,29 | +54,22% |
14 | Boehringer Ingelheim | Allemagne | 12,29 | +6,91% |
15 | Takeda | Japon | 11,78 | +35,66% |
Encore un classement 2009, d'après les chiffres d'affaires 2008, des 15 premiers laboratoires pharmaceutiques mondiaux, et avant prise en compte des dernières fusions-acquisitions, étude réalisée par le Bureau van Dijk - Editions Electroniques... lire le dossier publié le 15/10/2009 sur le Journal du Net -