| Rang | Laboratoires Pharmaceutiques Européens | Pays | Chiffre d’Affaires 2008 (en milliards de dollars) |
| | | | |
| 1 | Roche/ Genentech | Suisse | 46,7 |
| | | | |
| 2 | Sanofi Aventis | France | 40,5 |
| | | | |
| 3 | GlaxoSmithKline | Grande-Bretagne | 37,8 |
| | | | |
| 4 | Novartis | Suisse | 33,3 |
| | | | |
| 5 | Astra Zeneca | Grande-Bretagne | 31,6 |
| | | | |
| 6 | Boehringer Ingelheim | Allemagne | 16,3 |
| | | | |
| 7 | Bayer Healthcare | Allemagne | 15,7 |
| | | | |
| 8 | Novo Nordisk | Danemark | 8,9 |
| | | | |
| 9 | Servier | France | 5,4 |
| | | | |
| 10 | Nycomed | Suisse | 4,7 |
| | | | |
| 11 | UCB | Belgique | 4,4 |
| | | | |
| 12 | Shire | Grande-Bretagne | 2,7 |
| | | | |
| 13 | Alcon | Suisse | 2,5 |
| | | | |
| 14 | Lundbeck | Danemark | 2,1 |
| | | | |
| 15 | Ipsen | France | 1,4 |
Archives du blog
-
▼
2009
(36)
-
▼
décembre
(7)
- Place de l'industrie pharmaceutique dans le classe...
- Certification de la charte de la visite médicale :...
- Classement : Top 15 des laboratoires pharmaceutiqu...
- BIO-Europe 2009 : record de participation et d'ét...
- Marché pharmaceutique mondial et croissance par zo...
- Les dix enjeux majeurs auxquels les sociétés des s...
- Ventes en pharmacie : top 10 des marques et des cl...
-
▼
décembre
(7)