Les dix premiers laboratoires de médicaments génériques aux États-Unis en 2010, classement établi par FiercePharma, à l'aide des chiffres d'affaires 2009 de l'industrie pharmaceutique fournis par IMS Health :
Rang 2010 | Laboratoire Pharmaceutique | Pays d'origine | Ventes en millions de dollars (CA 2009) | Part de marché |
1 | Israël | $6.956 | 21.8% | |
2 | États-Unis | $3.620 | 11.3% | |
3 | Suisse | $2.494 | 7.8% | |
4 | États-Unis | $2.000 | 6.3% | |
5 | États-Unis | $1.721 | 5.4% | |
6 | États-Unis | $1.319 | 4.1% | |
7 | États-Unis | $1,061 | 3.3% | |
8 | Canada | $879 | 2.8% | |
9 | États-Unis | $860 | 2.7% | |
10 | Inde | $834 | 2.6% |
Source : FiercePharma -