Rang | Laboratoires Pharmaceutiques Japonais | Rang Mondial | Chiffre d’Affaires 2008 (en milliards de dollars) |
| | | |
1 | Takeda | 15 | 14 |
| | | |
2 | Astellas Pharmaceuticals | 17 | 9,3 |
| | | |
3 | Daiichi Sankyo | | 8,1 |
| | | |
4 | Ensai | 21 | 7,4 |
| | | |
5 | Otusuka Pharmaceuticals | 23 | 6,5 |
| | | |
6 | Mitsubishi Tanabe Pharma | 29 | 3,7 |
| | | |
7 | Dainippon Sumitomo | 33 | 3,2 |
| | | |
8 | Taisho Pharma | 38 | 2,4 |
| | | |
9 | Shionogi | 41 | |
| | | |
10 | Kyowa Hakko Kirin | 42 | 2 |
source : Pharmactua.com article du 7 décembre 2009 "Classement des 10 premiers laboratoires pharmaceutiques japonais au niveau mondial en 2009" -