Classement Fortune 2010 | Laboratoires Pharmaceutiques Les plus admirés dans le monde | Classement Année précédente |
| | |
1 | Abbott | 3 |
| | |
2 | Johnson & Johnson | 1 |
| | |
3 | Novartis | 2 |
| | |
4 | Roche Group | |
| | |
5 | GlaxoSmithKline | 5 |
| | |
6 | AstraZeneca | 7 |
| | |
7 | Amgen | 6 |
| | |
8 | Merck | |
| | |
9 | Sanofi-Aventis | |
| | |
10 | Bristol-Myers Squibb | |
| | |
11 | Eli Lilly | |
| | |
12 | Boehringer Ingelheim | |
| | |
13 | Pfizer | |
source : Fortune - World's Most Admired Companies - Industries - Pharmaceuticals - From the March 22, 2010 issue -